导师介绍 | ||
导师姓名 | 王贺升 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 电子信息与电气工程加拿大pc最准预测官网 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 控制理论与控制工程 | |
研究方向 | 视觉伺服, 机器人, 服务机器人,自适应控制 | |
联系电话 | 021-34207252 | |
电子邮箱 | wanghesheng@sjtu.edu.cn | |
个人简介 | ||
王贺升博士,上海交通大学特聘教授,电子信息与电气工程加拿大pc最准预测官网副院长,国家杰出青年基金获得者,机器人顶会IROS2025大会总主席。2002年毕业于哈尔滨工业大学,2004及2007年于香港中文大学分别获得硕士及博士学位,2007至2009年于香港中文大学担任博士后研究助理。担任自动化学会混合智能专委会副主任,仪器仪表学会智能车与机器人分会副主任,自动化学会共融机器人专委会委员,机械工程学会机器人分会委员,仿真学会元宇宙专委会委员,仿真学会机器人系统仿真专委会委员,自动化学会机器人专委会委员。 近年来,在国内外刊物和会议发表SCI/EI索引论文300余篇,其中SCI索引100余篇,发表包括TRO, TPAMI等IEEE汇刊论文100余篇。在机器人,计算机视觉和人工智能领域顶级会议ICRA, IROS, CVPR, ICCV, ECCV, AAAI上发表论文50余篇。Google Scholar引用7000余次。已获国家发明专利授权50余项。作为项目负责人,主持包括国家重点研发计划,国家自然科学基金杰出青年基金、优秀青年基金、联合基金重点等多个项目。获得上海市青年科技启明星,上海市曙光计划等。 曾担任国际机器人及仿生学大会(IEEE ROBIO2014)和国际先进智能机电系统(IEEE AIM2019)的大会程序主席(Program Chair),国际实时计算与机器人大会(IEEE RCAR2016)和国际机器人及仿生学大会(IEEE ROBIO2022)的大会主席(General Chair)。将担任2025国际智能机器人与系统大会(IEEE/RSJ IROS 2025)的大会主席(General Chair)。现/曾担任国际期刊IEEE Transactions on Robotics,IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Robotics and Automation Letters, Robotic and Industrial Automation,International Journal of Humanoid Robotics的副编辑(Associate Editor),国际期刊IEEE/ASME Transactions on Mechatronics的高级编辑(Senior Editor),Advanced Intelligent Systems的顾问编委(Editorial Advisory Board)。IEEE机器人及自动化学会会议编委会(CEB,负责ICRA审稿)的编辑(Editor)。 | ||
学习与工作经历 | ||
时间 地点及单位 学习或任职 1998.09~2002.07 中国黑龙江省哈尔滨市,哈尔滨工业大学 工学学士 2002.08~2004.08 中国香港,香港中文大学 哲学硕士 2004.09~2007.09 中国香港,香港中文大学 哲学博士 2007.10~2008.03 中国香港,香港中文大学 助理教授 2008.03~2009.09 中国香港,香港中文大学 博士后 2009.12~2015.12 上海交通大学电子信息与电气工程加拿大pc最准预测官网自动化系 副教授 2015.12至今 上海交通大学电子信息与电气工程加拿大pc最准预测官网自动化系 教授 | ||
科研工作与成果 | ||
近年来,在国内外刊物和会议发表SCI/EI索引论文300余篇,其中SCI索引100余篇,发表包括TRO, TPAMI等IEEE汇刊论文100余篇。在机器人,计算机视觉和人工智能领域顶级会议ICRA, IROS, CVPR, ICCV, ECCV, AAAI上发表论文50余篇。Google Scholar引用7000余次。已获国家发明专利授权50余项。作为项目负责人,主持包括国家重点研发计划,国家自然科学基金杰出青年基金、优秀青年基金、联合基金重点等多个项目。获得上海市青年科技启明星,上海市曙光计划等。 近三年代表性论文: [1]Z. Liu, K. Li, T. Hao and H. Wang*, "Visual Servoing of Rigid-Link Flexible-Joint Manipulators in the Presence of Unknown Camera Parameters and Boundary Output," in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 53, no. 8, pp. 5096-5105, Aug. 2023, doi: 10.1109/TSMC.2023.3260472. [2]G. Wang, C. Peng, Y. Gu, J. Zhang and H. Wang*, "Interactive Multi-Scale Fusion of 2D and 3D Features for Multi-Object Vehicle Tracking," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 24, no. 10, pp. 10618-10627, Oct. 2023, doi: 10.1109/TITS.2023.3275954. [3]Z. Liu, Y. Zhai, J. Li, G. Wang, Y. Miao and H. Wang*, "Graph Relational Reinforcement Learning for Mobile Robot Navigation in Large-Scale Crowded Environments," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 24, no. 8, pp. 8776-8787, Aug. 2023, doi: 10.1109/TITS.2023.3269533. [4]K. Li, F. Xu, H. Zhang and H. Wang*, "Visual Servoing of Flexible Manipulators With Unknown Camera Intrinsic Parameters and Vibration States," in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, doi: 10.1109/TMECH.2023.3288551. [5]G. Wang, H. Zeng, Z. Wang, Z. Liu and H. Wang*, "Motion Projection Consistency-Based 3-D Human Pose Estimation With Virtual Bones From Monocular Videos," in IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, vol. 15, no. 2, pp. 784-793, June 2023, doi: 10.1109/TCDS.2022.3185146. [6]M. Xu, S. Huang, R. He, D. Yu and H. Wang*, "Aerial Shooting Manipulator for Distant Grasping," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 8, no. 4, pp. 1991-1998, April 2023, doi: 10.1109/LRA.2023.3245399. [7]A. Hu, Q. De and H. Wang*, "Purely Image-Based Dynamic Impedance Control of a Fully Actuated Aerial Vehicle," in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 29, no. 2, pp. 1136-1145, April 2024, doi: 10.1109/TMECH.2023.3293102. [8]Y. Zhou, G. Sun, Y. Miao, Y. Zhang, X. Chen and H. Wang*, "Spatiotemporal Optimal Trajectory Planning for Safe Planar Manipulation of a Moving Object," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 7, pp. 7466-7476, July 2024, doi: 10.1109/TIE.2023.3301512. [9]K. Li, H. Zhang and H. Wang*, " "Nonlinear Observer-Based Visual Servoing and Vibration Control of Flexible Robotic Manipulators With a Fixed Camera," in IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 54, no. 7, pp. 4100-4110, July 2024, doi: 10.1109/TCYB.2023.3305357. [10]Q. Liu, N. Xu, Z. Liu and H. Wang*, “Online Geometric Memory Generation and Maintenance for Visuomotor Navigation in Structural Dynamic Environments,” in IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. doi: 10.1109/TASE.2023.3344771. (Early Access) [11]Y. Miao#, H. Deng#, C. Jiang, Z. Feng, X. Wu, G. Wang* and H. Wang*, "Pseudo-LiDAR for Visual Odometry," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-9, 2023, Art no. 5027209, doi: 10.1109/TIM.2023.3315416. [12]J.Shan#, Y.Li#, T.Xie, H.Wang*, “ENeRF-SLAM:A Dense Endoscopic SLAM with Neural Implicit Representation” in IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, vol. 6, no. 3, pp. 1030 - 1041, August 2024, doi: 10.1109/TMRB.2024.3407369. [13]M. Xu#, Q. De#, D. Yu, H. An, Z. Liu, H. Wang*, “Biomimetic Morphing Quadrotor Inspired by Eagle Claw for Dynamic Grasping” in IEEE Transactions on Robotics, vol. 40, pp. 2513-2528, 2024, doi: 10.1109/TRO.2024.3386616. [14]M. Xu, K. Li, H. Wang*, “Vision-Guided Contact Force Control of an Omnidirectional Unmanned Aerial Vehicle,” in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 60, no. 4, pp. 4419 - 4428, August 2024, doi: 10.1109/TAES.2024.3376318. [15]Q. Liu, N. Chen, Z. Liu, H. Wang*, “Toward Learning-Based Visuomotor Navigation with Neural Radiance Fields” in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 20, no. 6, pp. 8907-8916, June 2024, doi: 10.1109/TII.2024.3378829. [16]F. Xu, X. Kang, H. Wang*, “Hybrid Visual Servoing Control of A Soft Robot with Compliant Obstacle Avoidance” in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, doi: 10.1109/TMECH.2024.3377632. (Early Access) [17]Q. Liu, X. Cui, Z. Liu, H. Wang*, “Cognitive Navigation for Intelligent Mobile Robots: A Learning-Based Approach with Topological Memory Configuration” in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica. vol. 11, no. 9, pp. 1933 - 1943, September 2024, doi: 10.1109/JAS.2024.124332. [18]C. Jin#*, X. Liu#, Y. Zhao, Y. Zhu, J. Wang and H. Wang*, "ViolinBot: A Framework for Imitation Learning of Violin Bowing Using Fuzzy Logic and PCA," in IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 32, no. 9, pp. 5005 - 5017, September 2024, doi: 10.1109/TFUZZ.2024.3409146. [19]Q. Liu, X. Cui, Z. Liu and H. Wang*, "Boosting Explore-Exploit Behavior for Navigating Vehicle by Maintaining Informative Topological Frontier," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, doi: 10.1109/TIV.2024.3415734. (Early Access) [20]Q. Liu#, H. Xin#, Z. Liu and H. Wang*, "Integrating Neural Radiance Fields End-to-End for Cognitive Visuomotor Navigation," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 46, no. 12, pp. 11200-11215, Dec. 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2024.3455252. [21]Q. Liu#, G. Wang#, Z. Liu and H. Wang*, "Visuomotor Navigation for Embodied Robots With Spatial Memory and Semantic Reasoning Cognition," in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, doi: 10.1109/TNNLS.2024.3418857. (Early Access) [22]T. Yin, H. Chen, D. Huang and H. Wang*, "Counterfactual Covariate Causal Discovery on Nonlinear Extremal Quantiles," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 73, pp. 1-12, 2024, Art no. 2535812, doi: 10.1109/TIM.2024.3488141. 主要获奖成果: 1.《用于心胸微创手术的小型蛇形机器人手术系统技术及其应用》,获2021年度中国发明协会发明创新一等奖; 2.《Attacking End-to-End Visual Navigation Model: How Weak Existing Learning-Based Approaches Can Be?》,获2021年IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO)T.J. Tarn最佳机器人论文奖; 3.《Robust Platoon Control of Industrial Heavy-Load Autonomous Vehicles》,获2022年IEEE International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems最佳会议论文奖; 4.《PLReg3D: Learning 3D Local and Global Descriptors Jointly for Global Localization》,获2021年International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice(M2VIP)最佳会议论文提名奖; 5.《Exhaustiveness Does Not Necessarily Mean Better:Selective TaskPlanning for Multi-Robot Systems》,获2023年IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics(ROBIO)最佳会议论文奖; 目前主持的主要项目: 1.2023-2027 国家自然科学基金委员会国家杰出青年科学基金项目“机器人视觉伺服控制” 2.2025-2028国家自然科学基金委员会联合基金项目“经自然腔道诊疗手术机器人交互环境形变建:妥灾骺刂蒲芯俊 3.2025-2027 科技部重点研发项目“基于多模态融合感知的移动机器人双臂自主作业” 4.2024-2027 国家自然科学基金委员会国际(地区)合作与交流项目“体内动态环境下肺部小结节手术机器人导航控制” | ||
社会学术团体兼职 | ||
◆ 航空电子综合与体系集成全国重点实验室 副主任 ◆ 海洋智能装备与系统教育部重点实验室 副主任 ◆ 自动化学会混合智能专委会 副主任 ◆ 中国仪器仪表学会智能车与机器人分会 副主任 ◆ 专委会委员: 自动化学会共融机器人,机械工程学会机器人分会,仿真学会元宇宙专委会,仿真学会机器人系统仿真专委会,自动化学会机器人专委会 ◆ 上海市生物医学工程学会应用机器人专委会 副主任 | ||
主要研究方向 | ||
视觉伺服是控制机器人完成操作、移动等智能作业最直接和最重要的手段之一。围绕不确定环境、机器人模型两大视觉伺服挑战,面向机器人关键技术提升和多领域应用推广的双重需要,申请人聚焦非结构化环境下机器人视觉伺服控制这一科学问题开展长期研究。创新地从自适应的角度提出了非结构化环境下机器人视觉伺服理论框架,融合自适应动态环境模型在线更新机制,提升了机器人面向复杂环境的适应性。提出面向对象的自适应动态调整机制:针对软体机械臂与环境交互导致模型时变带来的挑战,设计融合交互辨识与形变估计的本体模型自适应更新方案,实现了软体机械臂模型时变下的精确作业控制;针对移动机器人运动构型附加约束导致图像映射强耦合非线性带来的挑战,设计融合光流法与深度比率概念的运动约束模型自适应解算方法,攻克了非完整移动机器人大范围动态场景下的高精度控制难题。形成了一套实用性广的自适应视觉伺服方法体系,提升了智能机器人关键共性技术水平。理论创新点及科学意义如下。 1) 未标定环境下机器人视觉伺服。针对未标定环境导致传统定制化控制算法易失效的问题,率先从自适应的角度提出了基于“深度独立交互矩阵”概念的自适应动态环境模型在线更新机制,创建了完全不依赖先验环境信息、彻底摆脱视觉系统标定的自适应视觉伺服理论框架,解决了不依赖标定的机器人高精度作业难题,提升了机器人适应性和智能化水平,促进了面向多类型复杂作业控制的大规模应用。 2) 时变模型软体机械臂视觉伺服。针对交互式环境下被动柔顺软体机械臂模型受力时变,导致传统控制方法失效的问题,提出了考虑环境干扰的建模与感知方法。设计了融合视觉的动/静态交互辨识与形变估计方法,突破了未知约束下时变模型在线自适应更新的难题。设计面向任务的控制策略,实现了不确定交互下软体机械臂的精确作业控制,提升了面向非结构化环境异构任务的作业性能,并成功实现了在机器人辅助手术中的应用。相关成果获得2021年度中国发明协会创新奖一等奖(排名第1)。 3) 非完整约束移动机器人视觉伺服。针对非完整约束移动机器人复杂动力学和环境动态干扰造成的速度感知与定位失效问题,提出了融合注意力后端优化的显式遮挡计算方法,实现了复杂大场景中移动机器人鲁棒感知与定位。针对移动机器人运动构型附加约束导致图像映射强耦合非线性带来的难题,提出了基于“深度比率”的非线性运动约束模型自适应机制,建立了全新的图像空间非完整运动模型,攻克了无位置/速度反馈下移动机器人动态稳定的高精度视觉伺服控制难题。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
近3年所指导研究生中,部分学生毕业后选择前往产业界工作,去向包括机器人领域知名企业或初创公司,如华为、KUKA机器人等。此外,也有相当比例的毕业生选择前往国内外知名高校继续攻读博士或从事博士后工作,去向包括多伦多大学、香港科技大学、香港中文大学、剑桥大学、上海交通大学等。 |