导师介绍 | ||
导师姓名 | 李丹 |
|
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 化学与环境工程加拿大pc最准预测官网 | |
一级学科 | 化学工程与技术 | |
二级学科 | 应用化学 | |
研究方向 | 表面增强拉曼光谱;光谱电化学;环境检测;生物分析 | |
联系电话 | 13816185146 | |
电子邮箱 | dany@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
李丹,上海市曙光学者,加拿大pc最准预测官网教授。主持国家自然基金面上项目、青年基金、上海市科委、上海市教委和企业重点攻关课题等科研项目12项,另作为研究骨干参与完成国家重大科学仪器设备开发专项和国家高技术研究发展计划(863计划)项目各1项。近五年以第一作者&通讯作者在Anal. Chem., Biosens. Bioelectron., Chem. Eng. J.等国际权威期刊上发表SCI论文50余篇,授权发明专利22项。 | ||
学习与工作经历 | ||
2000/09-2005/06 湖北中医药大学,学士 2005/09-2008/06 中国药科大学,硕士,导师:严拯宇教授 2008/09-2011/11 华东理工大学,博士,导师:龙亿涛教授 2012.4~2014.6 浙江大学,博士后,合作导师:刘维屏教授 2011.9~2014.9 聚光科技(杭州)股份有限公司,高级工程师 2014/09-至今 加拿大pc最准预测官网,化学与环境工程加拿大pc最准预测官网,副教授、教授 | ||
科研工作与成果 | ||
代表性论文(*通讯作者) 1. Li Chen, Yue Guan, Siqing Zheng, Essy Kouadio Fodjo, Wei Deng, Dan Li*, Identification and Detection of Intracellular Reactive Sulfur Species Using a Reaction-Mediated Dual-Recognition Strategy, Anal. Chem., 2023, 95: 12427-12434. (IF: 7.4) 2. Zhaoping Xia, Dan Li*, Wei Deng, Identification and Detection of Volatile Aldehydes as Lung Cancer Biomarkers by Vapor Generation Combined with Paper-Based Thin-Film Micro- extraction, Anal. Chem.(Cover Paper), 2021, 93: 4924-4931. (IF: 7.4) 3. Qinmei Zhang, Dan Li*, Xiukai Cao, Haixin Gu*, Wei Deng, Self-Assembled Microgels Arrays for Electrostatic Concentration and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection of Charged Pesticides in Seawater, Anal. Chem., 2019, 91: 11192-11199.(IF: 7.4) 4. Dan Li*, Huazhen Duan, Yadan Ma, Wei Deng*, Headspace-Sampling Paper-Based Analytical Device for Colorimetric/Surface-Enhanced Raman Scattering Dual Sensing of Sulfur Dioxide in Wine, Anal. Chem., 2018, 90: 5719-5727. (IF: 7.4) 5. Lulu Liu, Dan Li*, Wei Deng, Stimuli-responsive microgels with fluorescent and SERS activities for water and temperature sensing, Biosens. Bioelectron., 2021, 180: 113138.(IF: 12.6) 6. Yanyan Guo, Dan Li*, Siqing Zheng, Niwei Xu, Wei Deng*, Utilizing Ag-Au Core-Satellite Structures for Colorimetric and Surface-Enhanced Raman Scattering Dual-Sensing of Cu (II), Biosens. Bioelectron., 2020, 159: 112192. (IF: 12.6) 7. Dan Li, Yadan Ma, Huazhen Duan, Wei Deng*, Dawei Li*, Griess reaction-based paper strip for colorimetric/fluorescent/SERS triple sensing of nitrite, Biosens. Bioelectron., 2018, 99: 389-398. (IF: 12.6) 8. Mengxiang Song, Deming Huang, Nan Huo, Essy Kouadio Fodjo, Wei Deng, Dan Li *, Tailoring of hot spots in plasmonic microgels for dynamic SERS detection of multi-pesticides by suction-release strategy, Chem. Eng. J., 2023, 473: 145398.(IF: 15.1) 9. Jing Tao, Shufeng Chen, Essy Kouadio Fodjo, Wei Deng, Dan Li *, Tailoring dual-functional gold nanoplasmonic rods for colorimetric and SERS detection of mercury species in complex matrices, Chem. Eng. J., 2023, 452: 139026.(IF: 15.1) 10.Nan Huo, Dan Li *, Siqing Zheng, Wei Deng, MOF-based hybrid film for multiphase detection of sulfur dioxide with colorimetric and surface-enhanced Raman scattering readout, Chem. Eng. J., 2022, 432: 134317. (IF: 15.1) 11.Si-Qing Zheng, Dan Li*, Essy Kouadio Fodjo, Wei Deng. Colorimetric/fluorescent/SERS triple-channel sensing of Cu2+ in real systems based on chelation-triggered self-aggregation. Chem. Eng. J., 2020, 399: 125840. (IF: 15.1) 12.Dan Li, Xiukai Cao, Qinmei Zhang, Xingang Ren*, Lei Jiang, Dawei Li*, Wei Deng*, Haitao Liu, Facile in situ synthesis of core-shell MOF@Ag nanoparticles composites on screen-printed electrodes for ultrasensitive SERSdetection of polycyclic aromatic hydrocarbons,J. Mater. Chem. A, 2019, 7: 14108-14117. (IF: 11.9) 1. 李丹,用于银耳中二氧化硫现场快速检测的方法及取样纸芯片,2023.02.07,中国,ZL 202010412745.4 2. 李丹,段化珍,曹海荣,徐逍,马亚丹,邓维,一种用于酒中甲醛和乙醛现场快速检测的方法,2021.05.11,中国,ZL201810281700.0 3. 李丹,段化珍,马亚丹,童璐子云,王玲艳,杜乐,邓维,一种酒中二氧化硫的现场快速检测方法,2020.12.08,中国,ZL201810226162.5 4. 李丹,马亚丹,段化珍,邓维,曹秀开,检测有机溶剂中含水量的表面增强拉曼基底材料、制备方法,2020.10.02,中国,ZL201810460852.7 5. 李丹,马亚丹,段化珍,邓维,童璐子云,酒中二氧化硫高通量SERS在线检测方法,2020.10.02,中国,ZL201810574673.6 | ||
社会学术团体兼职 | ||
中国化学会会员,国家自然基金通讯评审专家,Frontiers in Nanotechnology、BMC Chemistry特邀编委,《光散射学报》编委。 | ||
主要研究方向 | ||
表面增强拉曼光谱;光谱电化学;环境检测;生物分析 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
指导多名硕士研究生已在上海知名外企和国企工作,6人攻读博士研究生。 |