序号 | 姓名 | 职称 | 所属二级学院 |
1 | 教授 | 城建学院 | |
2 | 教授 | 城建学院 | |
3 | 教授 | 计算机学院 | |
4 | 教授 | 计算机学院 | |
5 | 教授 | 计算机学院 | |
6 | 教授 | 计算机学院 | |
7 | 教授 | 电气学院 | |
8 | 教授 | 电气学院 | |
9 | 教授 | 电气学院 | |
10 | 教授 | 轨交学院 | |
11 | 教授 | 轨交学院 | |
12 | 教授 | 轨交学院 | |
13 | 教授 | 机械工程学院 | |
14 | 教授 | 机械工程学院 | |
15 | 教授 | 机械工程学院 | |
16 | 教授 | 机械工程学院 | |
17 | 教授 | 机械工程学院 | |
18 | 教授 | 机械工程学院 | |
19 | 教授 | 理学院 | |
20 | 教授 | 材料学院 | |
21 | 教授 | 化学与环境工程学院 | |
22 | 教授 | 电气与电子工程学院 | |
23 | 教授 | 生态技术与工程学院 | |
24 | 教授级高工 | 化学与环境工程学院 | |
25 | 教授级高工 | 城市建设与安全工程学院 | |
26 | 高工 | 城建学院 | |
27 | 高工 | 城建学院 | |
28 | 高工 | 轨交学院 | |
29 | 高工 | 轨交学院 | |
30 | 高工 | 轨交学院 | |
31 | 高工 | 化学与环境工程学院 | |
32 | 高工 | 电气与电子工程学院 | |
33 | 高级工程师 | 城建学院 | |
34 | 工程师 | 计算机学院 | |
35 | 副教授 | 城建学院 | |
36 | 副教授 | 城建学院 | |
37 | 副教授 | 城建学院 | |
38 | 副教授 | 城建学院 | |
39 | 副教授 | 城建学院 | |
40 | 副教授 | 城建学院 | |
41 | 副教授 | 城建学院 | |
42 | 副教授 | 城建学院 | |
43 | 副教授 | 计算机学院 | |
44 | 副教授 | 计算机学院 | |
45 | 副教授 | 计算机学院 | |
46 | 副教授 | 计算机学院 | |
47 | 副教授 | 计算机学院 | |
48 | 副教授 | 计算机学院 | |
49 | 副教授 | 计算机学院 | |
50 | 副教授 | 计算机学院 | |
51 | 副教授 | 电气学院 | |
52 | 副教授 | 电气学院 | |
53 | 副教授 | 电气学院 | |
54 | 副教授 | 电气学院 | |
55 | 副教授 | 电气 学院 | |
56 | 副教授 | 轨交学院 | |
57 | 副教授 | 轨交学院 | |
58 | 副教授 | 轨交学院 | |
59 | 副教授 | 轨交学院 | |
60 | 副教授 | 轨交学院 | |
61 | 副教授 | 化学与环境工程学院 | |
62 | 副教授 | 化学与环境工程学院 | |
63 | 副教授 | 化学与环境工程学院 | |
64 | 副教授 | 电气与电子工程学院 | |
65 | 副教授 | 电气与电子工程学院 | |
66 | 副教授 | 城市建设与安全工程学院 | |
67 | 副教授 | 城市建设与安全工程学院 | |
68 | 高级实验师 | 城市建设与安全工程学院 | |
69 | 讲师 | 计算机学院 | |
70 | 讲师 | 计算机学院 | |
71 | 讲师 | 电气学院 | |
72 | 讲师 | 轨交学院 | |
73 | 讲师 | 轨交学院 | |
74 | 讲师 | 机械工程学院 | |
75 | 讲师 | 化学与环境工程学院 | |
76 | 讲师 | 电气与电子工程学院 | |
77 |
| 城建学院 | |
78 |
|
| |
79 |
|
| |
80 | 陈海明(企业导师) |
|
|
81 | 陈敏(企业导师) |
|
|
82 |
| 化学与环境工程学院 | |
83 |
|
| |
84 |
|
| |
85 |
|
| |
86 | 刘馥雯 |
|
|
87 | 秦娇龙 |
|
|
88 |
|
|